Note the Joke Shop facade-height fix in the review doc
This commit is contained in:
1 parent
4bbc576b7f
commit
bf383aa0fa
1 file changed
+1
-1
@@ -176,7 +176,7 @@ for presence, not re-reviewed for art quality.
|
|||||||
| Venue | Measured (map-budget test) | Status |
|
| Venue | Measured (map-budget test) | Status |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| Hollywood Boulevard | 58,884 tris / 409 meshes | shape-language review pending |
|
| Hollywood Boulevard | 58,884 tris / 409 meshes | shape-language review pending |
|
||||||
| The Joke Shop | 26,828 tris / 580 meshes | facade review landed (white signature band + tied-back curtains); shape-language gaps ranked; hotel tower mass added |
|
| The Joke Shop | 26,828 tris / 580 meshes | facade review landed: 6.0 m low hall, white signature band, tied-back curtains, west hotel tower; remaining gap = rounded west corner |
|
||||||
| TV Studio | — | shape-language review pending |
|
| TV Studio | — | shape-language review pending |
|
||||||
|
|
||||||
## Pose evidence is blocked (2026-11-03)
|
## Pose evidence is blocked (2026-11-03)
|
||||||
|
|||||||
Reference in new issue
Block a user