Nginx Proxy Manager log analysis report
generated: 2026-08-06T13:02:00

log path:              Y:\npm\logs
log files:             308
total requests:        323893
unique IPs:            8782 (IPv4 8514 / IPv6 268)
error requests:        147755
unique error paths:    22286
4xx / 5xx:             129815 / 17940
hosts seen:            22
scanner threshold:     >= 5 errors and ratio >= 0.4
scanner ips:           1067
whitelisted IPs seen:  4091
block candidates:      1990

== top 30 IPs ==
ip                                       total   4xx   5xx  ratio  first                       last                        methods          whitelist
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2a00:6340:2008:ec80:785d:a42b:abd2:d89a  44813    24   112  0.003  21/Jul/2026:20:59:23 +0200  22/Jul/2026:14:25:41 +0200  DELETE,GET,POST
195.178.110.199                          10624  6958     2  0.655  29/Jul/2026:05:02:41 +0200  29/Jul/2026:06:23:08 +0200  GET
2a00:6340:2008:ec80:64cc:9116:beb2:1931   8353   214    25  0.029  28/Jul/2026:13:11:31 +0200  02/Aug/2026:00:25:26 +0200  GET,POST
2a01:2a8:a0dd:1::1012                     7814  2717  5097    1.0  06/Aug/2026:11:56:33 +0200  18/Jul/2026:23:59:49 +0200  POST
185.177.72.22                             5005  4977     0  0.994  30/Jul/2026:03:49:51 +0200  25/Jul/2026:11:39:26 +0200  GET,POST
162.158.217.92                            4188    33     4  0.009  08/Jul/2026:22:27:37 +0200  12/Jul/2026:23:23:30 +0200  GET,POST         Cloudflare
162.158.217.93                            3963    25     0  0.006  09/Jul/2026:02:45:36 +0200  12/Jun/2026:09:38:17 +0200  GET,POST         Cloudflare
82.165.82.154                             3597  1319  2278    1.0  06/Aug/2026:11:55:53 +0200  18/Jul/2026:23:42:32 +0200  POST
185.177.72.53                             3374  3307     0   0.98  24/Jul/2026:07:45:47 +0200  30/Jul/2026:03:45:26 +0200  GET,POST
2a00:6340:2008:ec80:f914:f28f:a6b2:99e4   3364     0     0    0.0  19/Jul/2026:12:18:52 +0200  20/Jul/2026:14:10:10 +0200  GET,POST
2a00:6340:2008:ec80:d941:2662:1e7:4d1c    3206     1     0    0.0  21/Jul/2026:09:06:21 +0200  20/Jul/2026:22:22:03 +0200  GET,POST
20.206.105.145                            3181  2188     0  0.688  24/Jul/2026:06:06:08 +0200  22/Jul/2026:08:36:32 +0200  GET
2a00:6340:2008:ec80:6cc1:f6f0:3b59:e6ae   3062    32    15  0.015  22/Jul/2026:16:43:59 +0200  23/Jul/2026:15:39:21 +0200  GET,POST
5.226.149.150                             2956  1364  1457  0.954  06/Aug/2026:11:59:43 +0200  18/Jul/2026:23:36:31 +0200  GET,POST         Openfactory
185.177.72.17                             2588  2567     0  0.992  12/Jul/2026:16:24:12 +0200  12/Jul/2026:16:26:15 +0200  GET,POST
162.158.217.140                           2575   857  1274  0.828  09/Jul/2026:02:44:45 +0200  13/Jul/2026:16:48:17 +0200  GET,POST         Cloudflare
185.177.72.49                             2516  2492     0   0.99  12/Jul/2026:16:47:48 +0200  18/Jul/2026:08:23:11 +0200  GET,POST
185.177.72.24                             2504  2482     0  0.991  12/Jul/2026:16:48:55 +0200  25/Jul/2026:11:07:59 +0200  GET,POST
185.177.72.9                              2498  2484     0  0.994  01/Aug/2026:00:17:19 +0200  01/Aug/2026:00:28:54 +0200  GET,POST
2603:8000:d6f0:a350:e4b1:6f3b:4eb:9382    2458     3   291   0.12  01/Aug/2026:10:50:59 +0200  30/Jul/2026:03:58:34 +0200  GET
2a00:6340:2008:ec80:584a:299b:8251:e005   2456    64     0  0.026  23/Jul/2026:16:53:54 +0200  24/Jul/2026:17:48:41 +0200  GET,POST
2603:8000:d6f0:a350:909f:443a:5c6c:e190   2446     0     0    0.0  20/Jul/2026:08:12:54 +0200  20/Jul/2026:10:09:57 +0200  GET,POST
162.158.217.141                           2302   814  1106  0.834  14/Jul/2026:09:53:03 +0200  12/Jun/2026:11:42:49 +0200  GET,HEAD,POST    Cloudflare
20.226.26.5                               2125  1418     0  0.667  21/Jul/2026:00:46:09 +0200  16/Jul/2026:16:39:13 +0200  GET
23.178.112.107                            2030  1015     0    0.5  29/Jul/2026:14:09:53 +0200  11/Jul/2026:23:18:40 +0200  GET
23.178.112.103                            2004  1002     0    0.5  29/Jul/2026:02:00:12 +0200  11/Jul/2026:23:38:43 +0200  GET
185.93.89.147                             1715    43     1  0.026  31/Jul/2026:12:02:51 +0200  29/Jul/2026:12:28:49 +0200  GET,POST
20.171.55.167                             1682   792    21  0.483  26/Jul/2026:11:50:48 +0200  01/Aug/2026:09:21:30 +0200  GET
52.165.196.84                             1660  1314     0  0.792  29/Jul/2026:19:20:27 +0200  25/Jul/2026:13:52:06 +0200  GET
20.63.63.128                              1654  1206     0  0.729  20/Jul/2026:18:04:22 +0200  14/Jul/2026:03:47:22 +0200  GET
... 8752 more IPs omitted

== top 20 error paths ==
  24016  /
   5039  /ws/socket.io/?EIO=4&transport=websocket
    966  /robots.txt
    556  /.env
    478  /favicon.ico
    431  /.git/config
    429  /sitemap.xml
    414  /static/images/poster.jpg
    373  /wp-admin/install.php?step=1
    320  /wp-content/plugins/hellopress/wp_filemanager.php
    308  /this_is_a_new_hello_world.php
    265  /wp-content/uploads/
    242  /1.php
    226  /info.php
    206  /mac.php
    200  /222.php
    191  /wp-login.php
    190  /about.php
    189  /k.php
    185  /wp-content/themes/index.php

== Scanner IPs (1067) ==
high error rate -- probable scanners/attackers
-- IPv4 (1043) --
ip               total   4xx   5xx  ratio  first                       last                        methods           whitelist
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
195.178.110.199  10624  6958     2  0.655  29/Jul/2026:05:02:41 +0200  29/Jul/2026:06:23:08 +0200  GET
185.177.72.22     5005  4977     0  0.994  30/Jul/2026:03:49:51 +0200  25/Jul/2026:11:39:26 +0200  GET,POST
82.165.82.154     3597  1319  2278    1.0  06/Aug/2026:11:55:53 +0200  18/Jul/2026:23:42:32 +0200  POST
185.177.72.53     3374  3307     0   0.98  24/Jul/2026:07:45:47 +0200  30/Jul/2026:03:45:26 +0200  GET,POST
5.226.149.150     2956  1364  1457  0.954  06/Aug/2026:11:59:43 +0200  18/Jul/2026:23:36:31 +0200  GET,POST          Openfactory
185.177.72.17     2588  2567     0  0.992  12/Jul/2026:16:24:12 +0200  12/Jul/2026:16:26:15 +0200  GET,POST
185.177.72.49     2516  2492     0   0.99  12/Jul/2026:16:47:48 +0200  18/Jul/2026:08:23:11 +0200  GET,POST
185.177.72.9      2498  2484     0  0.994  01/Aug/2026:00:17:19 +0200  01/Aug/2026:00:28:54 +0200  GET,POST
185.177.72.24     2504  2482     0  0.991  12/Jul/2026:16:48:55 +0200  25/Jul/2026:11:07:59 +0200  GET,POST
20.206.105.145    3181  2188     0  0.688  24/Jul/2026:06:06:08 +0200  22/Jul/2026:08:36:32 +0200  GET
162.158.217.140   2575   857  1274  0.828  09/Jul/2026:02:44:45 +0200  13/Jul/2026:16:48:17 +0200  GET,POST          Cloudflare
162.158.217.141   2302   814  1106  0.834  14/Jul/2026:09:53:03 +0200  12/Jun/2026:11:42:49 +0200  GET,HEAD,POST     Cloudflare
20.226.26.5       2125  1418     0  0.667  21/Jul/2026:00:46:09 +0200  16/Jul/2026:16:39:13 +0200  GET
52.165.196.84     1660  1314     0  0.792  29/Jul/2026:19:20:27 +0200  25/Jul/2026:13:52:06 +0200  GET
20.63.63.128      1654  1206     0  0.729  20/Jul/2026:18:04:22 +0200  14/Jul/2026:03:47:22 +0200  GET
20.206.67.15      1449  1177     0  0.812  21/Jul/2026:07:56:36 +0200  28/Jul/2026:09:20:21 +0200  GET
20.197.195.24     1623  1165     0  0.718  27/Jul/2026:06:06:45 +0200  23/Jul/2026:05:37:53 +0200  GET
172.213.225.181   1456  1071     0  0.736  30/Jul/2026:15:48:04 +0200  01/Aug/2026:01:54:44 +0200  GET
23.178.112.107    2030  1015     0    0.5  29/Jul/2026:14:09:53 +0200  11/Jul/2026:23:18:40 +0200  GET
23.178.112.103    2004  1002     0    0.5  29/Jul/2026:02:00:12 +0200  11/Jul/2026:23:38:43 +0200  GET
45.134.20.116     1000  1000     0    1.0  27/Jul/2026:17:40:51 +0200  27/Jul/2026:17:49:00 +0200  GET
91.124.88.29      1000  1000     0    1.0  21/Jul/2026:13:10:26 +0200  21/Jul/2026:13:20:00 +0200  GET
172.71.218.72      898   898     0    1.0  10/Jul/2026:10:03:59 +0200  10/Jul/2026:10:10:35 +0200  GET               Cloudflare
34.47.183.174      923   868     0   0.94  19/Jul/2026:16:38:44 +0200  19/Jul/2026:20:49:14 +0200  GET,POST
20.171.55.167     1682   792    21  0.483  26/Jul/2026:11:50:48 +0200  01/Aug/2026:09:21:30 +0200  GET
20.151.10.161     1077   799     0  0.742  20/Jul/2026:19:31:38 +0200  21/Jul/2026:21:43:51 +0200  GET
185.177.72.67      822   796     0  0.968  21/Jul/2026:21:36:12 +0200  18/Jul/2026:08:32:56 +0200  GET,POST
4.194.24.143       829   787     0  0.949  17/Jul/2026:00:19:47 +0200  18/Jul/2026:19:51:36 +0200  GET
20.226.5.174       900   589    70  0.732  30/Jul/2026:01:25:58 +0200  01/Aug/2026:20:44:43 +0200  GET
68.221.69.72      1021   651     0  0.638  29/Jul/2026:19:14:16 +0200  28/Jul/2026:18:22:31 +0200  GET
45.148.10.67      1272   633     0  0.498  12/Jul/2026:23:29:10 +0200  12/Jul/2026:23:29:31 +0200  GET
185.177.72.81      631   630     0  0.998  29/Jul/2026:07:49:32 +0200  29/Jul/2026:07:50:36 +0200  GET
52.139.36.144      727   588     0  0.809  28/Jul/2026:08:15:04 +0200  24/Jul/2026:23:19:11 +0200  GET
172.71.141.141     841   168   405  0.681  07/Jul/2026:20:17:05 +0200  11/Jun/2026:12:25:56 +0200  GET,POST          Cloudflare
20.100.203.84      956   482    91  0.599  26/Jul/2026:19:15:42 +0200  26/Jul/2026:14:13:44 +0200  GET
20.215.216.94      663   561     0  0.846  26/Jul/2026:17:21:30 +0200  25/Jul/2026:08:56:58 +0200  GET
23.178.112.108    1108   553     0  0.499  28/Jul/2026:09:59:42 +0200  11/Jul/2026:22:54:36 +0200  GET
162.158.217.134    625    38   514  0.883  12/Jul/2026:22:49:40 +0200  12/Jun/2026:12:29:05 +0200  GET,POST          Cloudflare
34.244.177.56      546   546     0    1.0  29/Jul/2026:08:18:23 +0200  29/Jul/2026:08:58:55 +0200  GET,POST
54.216.227.171     546   546     0    1.0  27/Jul/2026:02:57:33 +0200  27/Jul/2026:03:04:29 +0200  GET,POST
20.215.218.234     544   544     0    1.0  28/Jul/2026:04:46:27 +0200  27/Jul/2026:04:14:44 +0200  GET
68.221.130.241     538   399   139    1.0  25/Jul/2026:10:28:43 +0200  26/Jul/2026:03:28:22 +0200  GET
45.154.138.232     536   536     0    1.0  18/Jul/2026:16:52:29 +0200  18/Jul/2026:16:54:21 +0200  GET
54.179.129.22      532   532     0    1.0  27/Jul/2026:14:32:31 +0200  27/Jul/2026:16:35:54 +0200  GET,POST
45.88.138.44       579   531     0  0.917  11/Jul/2026:07:31:57 +0200  27/Jul/2026:14:52:27 +0200  GET
74.249.245.134     760   523     0  0.688  17/Jul/2026:23:27:53 +0200  23/Jul/2026:01:40:54 +0200  GET
23.178.112.106    1026   513     0    0.5  29/Jul/2026:16:26:15 +0200  11/Jul/2026:23:50:47 +0200  GET
23.178.112.104    1024   512     0    0.5  12/Jul/2026:04:16:28 +0200  11/Jul/2026:23:02:37 +0200  GET
20.195.181.10      636   432    77    0.8  26/Jul/2026:16:26:24 +0200  25/Jul/2026:04:07:51 +0200  GET
20.220.150.193     486   486     0    1.0  22/Jul/2026:10:01:53 +0200  22/Jul/2026:08:38:08 +0200  GET
4.204.201.85       648   486     0   0.75  26/Jul/2026:19:23:27 +0200  22/Jul/2026:05:47:48 +0200  GET
20.48.236.161      484   484     0    1.0  16/Jul/2026:17:11:59 +0200  17/Jul/2026:19:59:45 +0200  GET
45.148.10.244      656   478     0  0.729  26/Jul/2026:06:53:37 +0200  27/Jul/2026:23:19:01 +0200  GET
20.197.178.120     465   465     0    1.0  24/Jul/2026:16:54:24 +0200  30/Jul/2026:09:20:18 +0200  GET
93.123.109.165     463   449     0   0.97  17/Jul/2026:16:31:08 +0200  17/Jul/2026:16:30:48 +0200  GET,POST
158.158.41.79      542   430     0  0.793  01/Aug/2026:12:51:25 +0200  31/Jul/2026:22:56:37 +0200  GET
20.91.208.34       422   422     0    1.0  28/Jul/2026:00:07:01 +0200  28/Jul/2026:19:56:48 +0200  GET
20.119.205.224     420   420     0    1.0  19/Jul/2026:23:11:58 +0200  20/Jul/2026:00:27:08 +0200  GET
20.203.209.227     408   408     0    1.0  25/Jul/2026:14:20:22 +0200  24/Jul/2026:20:43:18 +0200  GET
4.223.77.241       677   408     0  0.603  26/Jul/2026:03:55:30 +0200  24/Jul/2026:20:10:31 +0200  GET
172.213.155.173    400   400     0    1.0  25/Jul/2026:14:35:37 +0200  25/Jul/2026:00:28:09 +0200  GET
51.116.233.22      399   399     0    1.0  25/Jul/2026:13:34:16 +0200  26/Jul/2026:03:29:20 +0200  GET
20.9.4.9           691   392     0  0.567  30/Jul/2026:07:32:08 +0200  31/Jul/2026:00:44:10 +0200  GET
172.71.141.140     698   201   147  0.499  07/Jul/2026:20:17:05 +0200  11/Jun/2026:07:58:31 +0200  GET,POST          Cloudflare
162.158.217.135    393    42   290  0.845  08/Jul/2026:22:27:16 +0200  14/Jul/2026:05:52:15 +0200  GET,POST          Cloudflare
195.178.110.155    402   319    10  0.818  01/Aug/2026:11:10:16 +0200  31/Jul/2026:13:31:18 +0200  GET,POST
20.206.89.130      657   329     0  0.501  20/Jul/2026:13:27:31 +0200  15/Jul/2026:19:00:47 +0200  GET
51.103.133.211     325   325     0    1.0  27/Jul/2026:16:51:19 +0200  25/Jul/2026:07:46:46 +0200  GET
20.100.169.152     324   324     0    1.0  31/Jul/2026:05:59:29 +0200  31/Jul/2026:07:08:27 +0200  GET
20.151.205.204     644   322     0    0.5  16/Jul/2026:17:00:12 +0200  16/Jul/2026:14:50:47 +0200  GET
4.232.188.49       748   318     0  0.425  01/Aug/2026:17:31:43 +0200  31/Jul/2026:04:44:55 +0200  GET
51.120.79.193      318   318     0    1.0  30/Jul/2026:12:11:38 +0200  30/Jul/2026:06:26:43 +0200  GET
20.203.133.142     315   211   104    1.0  28/Jul/2026:03:10:55 +0200  30/Jul/2026:10:07:00 +0200  GET
45.148.10.247      311   311     0    1.0  01/Aug/2026:04:48:36 +0200  01/Aug/2026:04:49:14 +0200  GET,POST
4.185.41.66        309   309     0    1.0  24/Jul/2026:20:18:18 +0200  27/Jul/2026:00:43:15 +0200  GET
172.71.141.153     329   107   200  0.933  14/Jul/2026:19:28:05 +0200  12/Jun/2026:10:57:26 +0200  GET,POST          Cloudflare
172.71.6.237       309   307     0  0.994  14/Jul/2026:03:24:29 +0200  10/Jul/2026:05:55:40 +0200  GET               Cloudflare
172.213.208.20     711   229    72  0.423  24/Jul/2026:01:16:51 +0200  24/Jul/2026:12:03:08 +0200  GET
45.148.10.62       413   294     3  0.719  27/Jul/2026:05:15:02 +0200  27/Jul/2026:08:33:02 +0200  GET
45.134.20.128      288   288     0    1.0  27/Jul/2026:17:49:02 +0200  27/Jul/2026:17:51:21 +0200  GET
91.124.88.36       288   288     0    1.0  21/Jul/2026:13:20:01 +0200  21/Jul/2026:13:22:47 +0200  GET
162.158.178.226    285   284     0  0.996  10/Jul/2026:10:10:36 +0200  11/Jul/2026:20:48:01 +0200  GET               Cloudflare
20.230.87.222      414   280     0  0.676  18/Jul/2026:19:22:32 +0200  19/Jul/2026:08:24:45 +0200  GET
3.77.92.222        276   275     0  0.996  27/Jul/2026:11:23:29 +0200  27/Jul/2026:11:23:37 +0200  GET,POST
13.221.106.198     273   273     0    1.0  29/Jul/2026:08:25:41 +0200  29/Jul/2026:08:26:12 +0200  GET,POST
209.99.189.190     339   273     0  0.805  27/Jul/2026:19:04:48 +0200  28/Jul/2026:06:42:38 +0200  GET
3.101.54.4         273   272     0  0.996  29/Jul/2026:09:04:55 +0200  29/Jul/2026:09:05:52 +0200  GET,POST
3.250.52.216       273   272     0  0.996  26/Jul/2026:05:45:51 +0200  26/Jul/2026:05:46:04 +0200  GET,POST
35.157.251.190     273   272     0  0.996  27/Jul/2026:03:40:01 +0200  27/Jul/2026:03:40:08 +0200  GET,POST
44.248.34.34       276   272     0  0.986  27/Jul/2026:14:02:11 +0200  27/Jul/2026:14:02:59 +0200  GET,POST
44.251.113.120     273   272     0  0.996  26/Jul/2026:05:42:51 +0200  26/Jul/2026:05:43:57 +0200  GET,POST
65.0.122.218       273   272     0  0.996  29/Jul/2026:10:10:22 +0200  29/Jul/2026:10:11:48 +0200  GET,POST
3.79.41.12         273   271     0  0.993  26/Jul/2026:06:20:16 +0200  26/Jul/2026:06:20:22 +0200  GET,POST
34.242.226.103     273   271     0  0.993  29/Jul/2026:08:52:40 +0200  29/Jul/2026:08:52:54 +0200  GET,POST
54.163.186.39      273   271     0  0.993  27/Jul/2026:03:39:29 +0200  27/Jul/2026:03:40:00 +0200  GET,POST
54.206.147.115     269   268     0  0.996  24/Jul/2026:15:49:52 +0200  24/Jul/2026:15:51:03 +0200  GET,POST
135.119.63.61      402   267     0  0.664  28/Jul/2026:20:36:57 +0200  01/Aug/2026:07:10:52 +0200  GET
108.130.204.104    266   265     0  0.996  28/Jul/2026:04:34:13 +0200  28/Jul/2026:04:34:25 +0200  GET,POST
13.57.15.41        266   265     0  0.996  27/Jul/2026:13:10:42 +0200  27/Jul/2026:13:11:40 +0200  GET,POST
20.113.56.22       319   265     0  0.831  01/Aug/2026:11:28:00 +0200  28/Jul/2026:17:35:07 +0200  GET
54.169.103.174     269   265     0  0.985  24/Jul/2026:18:16:59 +0200  24/Jul/2026:18:17:45 +0200  GET,POST
16.146.99.254      266   264     0  0.992  27/Jul/2026:14:11:20 +0200  27/Jul/2026:14:12:09 +0200  GET,POST
3.107.107.18       265   264     0  0.996  27/Jul/2026:13:28:34 +0200  27/Jul/2026:13:31:03 +0200  GET,POST
20.203.148.31      261   261     0    1.0  30/Jul/2026:14:03:33 +0200  01/Aug/2026:20:25:54 +0200  GET
20.100.178.92      260   260     0    1.0  25/Jul/2026:18:27:46 +0200  25/Jul/2026:16:18:56 +0200  GET
172.70.80.180      257   257     0    1.0  13/Jul/2026:22:27:46 +0200  09/Jul/2026:00:47:06 +0200  GET               Cloudflare
104.22.24.45       257   256     0  0.996  05/Jul/2026:07:18:27 +0200  05/Jul/2026:07:19:43 +0200  GET,POST          Cloudflare
172.69.130.130     252   252     0    1.0  15/Jul/2026:05:10:26 +0200  10/Jul/2026:21:56:40 +0200  GET               Cloudflare
20.104.18.253      615   183    67  0.407  28/Jul/2026:21:36:07 +0200  31/Jul/2026:13:19:26 +0200  GET
135.119.74.228     515   244     0  0.474  26/Jul/2026:19:57:06 +0200  25/Jul/2026:15:14:23 +0200  GET
45.154.138.181     239   239     0    1.0  18/Jul/2026:16:54:31 +0200  18/Jul/2026:16:55:12 +0200  GET
104.23.172.51      234   234     0    1.0  12/Jul/2026:22:49:39 +0200  10/Jul/2026:13:49:01 +0200  GET               Cloudflare
20.104.16.169      316   233     0  0.737  01/Aug/2026:18:23:53 +0200  01/Aug/2026:19:11:32 +0200  GET
34.171.75.208      239   232     0  0.971  29/Jul/2026:15:26:48 +0200  29/Jul/2026:15:26:53 +0200  GET,POST
195.178.110.72     506   227     0  0.449  01/Aug/2026:23:26:33 +0200  23/Jul/2026:23:43:53 +0200  GET,HEAD,POST
209.99.190.126     245   225     0  0.918  27/Jul/2026:03:18:42 +0200  27/Jul/2026:08:08:39 +0200  GET
4.223.71.149       275   221     0  0.804  29/Jul/2026:02:26:55 +0200  01/Aug/2026:16:21:30 +0200  GET
158.158.32.229     220   220     0    1.0  01/Aug/2026:14:33:51 +0200  01/Aug/2026:13:35:07 +0200  GET
20.100.187.246     220   220     0    1.0  30/Jul/2026:14:09:00 +0200  01/Aug/2026:20:33:27 +0200  GET
162.158.108.124    212   212     0    1.0  14/Jul/2026:19:06:36 +0200  14/Jul/2026:19:07:14 +0200  GET               Cloudflare
172.71.141.152     232   109   103  0.914  12/Jul/2026:07:35:16 +0200  12/Jul/2026:22:49:33 +0200  GET,POST          Cloudflare
172.171.198.214    210   210     0    1.0  20/Jul/2026:00:57:50 +0200  20/Jul/2026:00:58:17 +0200  GET
20.220.15.170      255   202     0  0.792  29/Jul/2026:23:32:23 +0200  30/Jul/2026:02:39:20 +0200  GET
195.178.110.31     279   197     2  0.713  25/Jul/2026:04:27:56 +0200  25/Jul/2026:06:23:50 +0200  GET
139.59.118.17      470   195     0  0.415  29/Jul/2026:10:21:30 +0200  29/Jul/2026:02:37:09 +0200  GET,POST
20.104.22.47       271   194     0  0.716  30/Jul/2026:01:46:03 +0200  30/Jul/2026:04:01:53 +0200  GET
20.151.225.23      312   192     0  0.615  18/Jul/2026:17:58:19 +0200  18/Jul/2026:14:38:54 +0200  GET
191.235.105.17     188   188     0    1.0  23/Jul/2026:19:15:31 +0200  23/Jul/2026:19:57:48 +0200  GET
31.59.129.193      191    28   158  0.974  29/Jul/2026:10:39:48 +0200  31/Jul/2026:16:02:43 +0200  GET
104.23.168.37      183   182     0  0.995  10/Jul/2026:13:48:57 +0200  10/Jul/2026:19:16:31 +0200  GET               Cloudflare
172.71.98.94       184   181     0  0.984  12/Jul/2026:22:49:33 +0200  13/Jul/2026:16:48:16 +0200  GET               Cloudflare
93.123.109.101     201   172     0  0.856  23/Jul/2026:13:15:45 +0200  23/Jul/2026:13:15:46 +0200  GET
104.23.168.26      172   170     0  0.988  13/Jul/2026:13:29:42 +0200  10/Jul/2026:13:49:03 +0200  GET               Cloudflare
158.158.96.17      169   169     0    1.0  29/Jul/2026:21:22:47 +0200  29/Jul/2026:21:23:01 +0200  GET
172.213.216.126    338   169     0    0.5  29/Jul/2026:12:51:42 +0200  29/Jul/2026:12:52:11 +0200  GET
172.71.99.207      270   161     8  0.626  12/Jul/2026:22:49:33 +0200  12/Jul/2026:23:23:32 +0200  GET               Cloudflare
104.23.168.9       169   167     0  0.988  12/Jul/2026:22:49:31 +0200  12/Jul/2026:22:49:33 +0200  GET               Cloudflare
172.69.130.238     167   167     0    1.0  14/Jul/2026:05:19:07 +0200  14/Jul/2026:05:19:37 +0200  GET               Cloudflare
20.170.16.216      203     5   162  0.823  24/Jul/2026:23:22:40 +0200  25/Jul/2026:21:31:26 +0200  GET
188.166.245.173    167   166     0  0.994  29/Jul/2026:17:39:30 +0200  29/Jul/2026:17:40:05 +0200  GET,POST
20.215.211.95      166   166     0    1.0  01/Aug/2026:09:14:45 +0200  01/Aug/2026:10:13:08 +0200  GET
172.68.174.240     165   165     0    1.0  14/Jul/2026:23:35:51 +0200  14/Jul/2026:23:36:21 +0200  GET               Cloudflare
20.48.234.177      311   164     0  0.527  27/Jul/2026:19:34:24 +0200  29/Jul/2026:14:22:07 +0200  GET
172.213.27.135     163   163     0    1.0  25/Jul/2026:17:50:57 +0200  25/Jul/2026:17:51:04 +0200  GET
20.151.200.100     163   163     0    1.0  14/Jul/2026:14:13:15 +0200  14/Jul/2026:14:13:32 +0200  GET
20.198.114.210     163   163     0    1.0  22/Jul/2026:01:52:06 +0200  22/Jul/2026:01:53:10 +0200  GET
191.235.102.147    324   162     0    0.5  22/Jul/2026:14:54:06 +0200  22/Jul/2026:14:55:16 +0200  GET
20.205.229.184     162   162     0    1.0  24/Jul/2026:14:17:54 +0200  24/Jul/2026:14:18:41 +0200  GET
20.214.106.237     324   162     0    0.5  24/Jul/2026:17:46:47 +0200  24/Jul/2026:17:48:48 +0200  GET
52.184.96.217      162   162     0    1.0  21/Jul/2026:22:02:55 +0200  21/Jul/2026:22:03:44 +0200  GET
172.71.111.79      158   158     0    1.0  05/Jul/2026:05:26:59 +0200  05/Jul/2026:05:27:40 +0200  GET               Cloudflare
172.71.10.89       157   157     0    1.0  14/Jul/2026:12:45:45 +0200  14/Jul/2026:12:46:24 +0200  GET               Cloudflare
104.23.168.27      159   156     0  0.981  13/Jul/2026:19:16:06 +0200  10/Jul/2026:19:16:34 +0200  GET               Cloudflare
172.213.8.106      155   155     0    1.0  28/Jul/2026:16:24:17 +0200  28/Jul/2026:16:25:37 +0200  GET
172.69.63.116      155   154     0  0.994  12/Jul/2026:11:51:39 +0200  12/Jul/2026:11:52:28 +0200  GET,POST          Cloudflare
20.226.43.166      154   154     0    1.0  05/Jul/2026:21:13:12 +0200  05/Jul/2026:21:13:45 +0200  GET
132.196.11.13      150   150     0    1.0  18/Jul/2026:01:03:41 +0200  18/Jul/2026:01:04:13 +0200  GET
172.202.29.124     150   150     0    1.0  17/Jul/2026:20:43:39 +0200  17/Jul/2026:20:44:13 +0200  GET
104.23.172.42      150   148     1  0.993  12/Jul/2026:22:49:39 +0200  14/Jul/2026:21:49:21 +0200  GET               Cloudflare
104.22.20.111      223   148     0  0.664  07/Jul/2026:11:20:24 +0200  11/Jul/2026:23:50:47 +0200  GET,POST          Cloudflare
20.251.58.190      314   148     0  0.471  28/Jul/2026:07:19:44 +0200  01/Aug/2026:23:49:59 +0200  GET
104.23.168.113     147   145     0  0.986  13/Jul/2026:18:13:16 +0200  12/Jul/2026:22:49:33 +0200  GET               Cloudflare
172.70.80.181      145   145     0    1.0  14/Jul/2026:05:45:08 +0200  14/Jul/2026:05:45:38 +0200  GET               Cloudflare
104.208.94.19      182   144     0  0.791  27/Jul/2026:00:13:24 +0200  27/Jul/2026:00:14:34 +0200  GET
104.22.20.109      212   144     0  0.679  08/Jul/2026:08:43:49 +0200  10/Jul/2026:13:55:23 +0200  GET,HEAD,POST     Cloudflare
158.158.32.226     288   144     0    0.5  28/Jul/2026:06:16:49 +0200  28/Jul/2026:06:17:11 +0200  GET
172.69.138.8       288   144     0    0.5  15/Jul/2026:09:21:57 +0200  10/Jul/2026:05:49:36 +0200  GET               Cloudflare
172.71.24.142      144   144     0    1.0  05/Jul/2026:04:35:32 +0200  05/Jul/2026:04:43:39 +0200  GET               Cloudflare
35.231.41.225      149   144     0  0.966  31/Jul/2026:20:45:23 +0200  31/Jul/2026:20:46:00 +0200  GET,POST
216.73.216.24      143   143     0    1.0  26/Jul/2026:05:26:44 +0200  18/Jul/2026:16:31:03 +0200  GET
104.22.20.113      211   142     0  0.673  08/Jul/2026:11:33:18 +0200  11/Jul/2026:23:38:43 +0200  GET               Cloudflare
20.196.209.159     284   142     0    0.5  15/Jul/2026:18:07:17 +0200  15/Jul/2026:18:08:31 +0200  GET
20.46.121.148      142   142     0    1.0  06/Jul/2026:17:21:32 +0200  06/Jul/2026:17:22:12 +0200  GET
52.253.111.48      284   142     0    0.5  15/Jul/2026:21:31:10 +0200  15/Jul/2026:21:32:46 +0200  GET
162.158.178.139    147   141     0  0.959  06/Jul/2026:05:12:29 +0200  06/Jul/2026:05:13:08 +0200  GET               Cloudflare
172.71.99.208      248   130    11  0.569  12/Jul/2026:22:49:33 +0200  10/Jul/2026:08:21:09 +0200  GET               Cloudflare
172.213.144.209    234   140     0  0.598  26/Jul/2026:09:52:16 +0200  27/Jul/2026:18:40:27 +0200  GET
191.237.250.106    182   140     0  0.769  17/Jul/2026:10:00:49 +0200  17/Jul/2026:10:01:31 +0200  GET
