feat: add functional requirements for profitability, Monte Carlo simulation, and Capex/Opex management; enhance user guide with planners

This commit is contained in:
2025-11-13 09:20:10 +01:00
parent d3597bc8c9
commit fb6be6d84f
11 changed files with 526 additions and 24 deletions

View File

@@ -22,5 +22,9 @@ This document outlines the key functional requirements for the CalMiner project.
| FR-008 | Facilitate export of analysis results in various formats (PDF, Excel, etc.). | Medium | [FR-008](../requirements/FR-008.md) |
| FR-009 | Provide a user-friendly interface accessible via web browsers. | High | [FR-009](../requirements/FR-009.md) |
| FR-010 | Enable collaboration features for multiple users to work on scenarios simultaneously. | Medium | [FR-010](../requirements/FR-010.md) |
| FR-011 | Basic Profitability calculation for ore mining products based on input parameters. | High | [FR-011](../requirements/FR-011.md) |
| FR-012 | Monte Carlo simulation engine to model uncertainties in mining project parameters. | High | [FR-012](../requirements/FR-012.md) |
| FR-013 | Capital Expenditure (Capex) management and calculation tools for mining projects. | High | [FR-013](../requirements/FR-013.md) |
| FR-014 | Operational Expenditure (Opex) calculation tools for processing costs in mining. | High | [FR-014](../requirements/FR-014.md) |
Each functional requirement is detailed in its respective document, providing a comprehensive description, rationale, acceptance criteria, and dependencies. Please refer to the linked documents for more information on each requirement.